Опционный пакет
Специальное предложение

| Наименование пакета | Каталожный номер пакета | Розничная цена (вкл. НДС) | Экономия | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная цена | Цена пакета | ||||
| ACCORD (2012-13 модельный год) | |||||
| Комфорт 2,0 | |||||
| Передние брызговики | 08P01AC20 | 13 754 | 11 500 | 2 254 | 16% |
| Задние брызговики | |||||
| Передние резиновые ковры (черный) | |||||
| Задние резиновые ковры (черный) | |||||
| Защита картера 2,0 | |||||
| Комфорт 2,4 | |||||
| Передние брызговики | 08P01AC24 | 13 754 | 11 500 | 2 254 | 16% |
| Задние брызговики | |||||
| Передние резиновые ковры (черный) | |||||
| Задние резиновые ковры (черный) | |||||
| Защита картера 2,4 | |||||
| Комфорт Плюс 2,0 | |||||
| Пакет Комфорт 2,0 | 08P02AC20 | 16 754 | 13 000 | 3 754 | 22% |
| Поддон багажника | |||||
| Комфорт Плюс 2,4 | |||||
| Пакет Комфорт 2,4 | 08P02AC24 | 16 754 | 13 000 | 3 754 | 22% |
| Поддон багажника | |||||
| Спорт (цена не включает окраску) | |||||
| Передний бампер Спорт | 08P04AC4 | 181 374 | 85 000 | 96 374 | 53% |
| Задний бампер Спорт | |||||
| Боковые юбки | |||||
| Решетка радиатора | |||||
| Монтажный комплект | |||||
| Задний спойлер | |||||
| CR-V (2011-12 модельный год) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комфорт 2,0 | |||||
| Передние резиновые ковры (черный) | 08P01CRV201 | 9 469 | 8 000 | 1 469 | 16% |
| Задние резиновые ковры (черный) | |||||
| Защита картера 2,0 | |||||
| Комфорт 2,4 | |||||
| Передние резиновые ковры (черный) | 08P01CRV241 | 9 469 | 8 000 | 1 469 | 16% |
| Задние резиновые ковры (черный) | |||||
| Защита картера 2,4 | |||||
| Комфорт Плюс 2,0 | |||||
| Пакет Комфорт 2,0 | 08P02CRV201 | 15 836 | 12 500 | 3 336 | 21% |
| Поддон багажника | |||||
| Комфорт Плюс 2,4 | |||||
| Пакет Комфорт 2,4 | 08P02CRV241 | 15 836 | 12 500 | 3 336 | 21% |
| Поддон багажника | |||||
| Спорт (цена не включает окраску) | |||||
| Спойлер багажника | 08P04CRV | 93 823 | 55 000 | 38 823 | 41% |
| Передний бампер Спорт | |||||
| Задний бампер Спорт | |||||
| PILOT (2012 модельный год) | |||||
| Комфорт | |||||
| Передние резиновые ковры (черный) | 08P01PIL1 | 14 272 | 12 000 | 2 272 | 16% |
| Задние резиновые ковры,2 ряд (черный) | |||||
| Шторка багажного отделения (Executive) | |||||
| Комфорт Плюс | |||||
| Пакет Комфорт | 08P02PIL1 | 17 872 | 14 500 | 3 372 | 19% |
| Поддон багажника | |||||
| Стиль | |||||
| Пороги c подсветкой | 08P03PIL1 | 66 011 | 59 000 | 7 011 | 11% |
| Накладка на передний бампер | |||||
| CROSSTOUR (2011-12 модельный год) | |||||
| Комфорт | |||||
| Передние брызговики | 08P01CT1 | 17 859 | 16 000 | 1 859 | 10% |
| Задние брызговики | |||||
| Накладка порога | |||||
| Комфорт Плюс | |||||
| Пакет Комфорт | 08P02CT1 | 25 637 | 22 000 | 3 637 | 14% |
| Поддон багажника | |||||
| Премиум | |||||
| Пакет Комфорт Плюс | 08P06CT | 34 343 | 26 000 | 8 343 | 24% |
| Стальная накладка на задний бампер | |||||
| Стиль | |||||
| Накладка на передний бампер | 08P03CT | 25 013 | 18 000 | 7 013 | 28% |
| Накладка на задний бампер | |||||
| JAZZ (2012 модельный год) | |||||
| Комфорт | |||||
| Брызговики, к-т | 08P01JAZZ1 |
18 930 |
12 500 |
6 430 |
34% |
| Передние резиновые ковры (черный) | |||||
| Задние резиновые ковры (черный) | |||||
| Декоративная накладка порога | |||||
| Комфорт Плюс | |||||
| Пакет Комфорт | 08P02JAZZ1 | 23 601 | 15 500 | 8 101 | 34% |
| Поддон багажника | |||||
За консультацией, пожалуйста, обращайтесь в службу сервиса он-лайн или по телефону
(812) 77777-64

